Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020

Daya Tampung UNJA Prodi Saintek

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNJA 2019/2020. Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNJA 2019/2020, Passing Grade UNJA 2019/2020, Daya Tampung Prodi Saintek UNJA Keketatan UNJA (Tingkat Persaingan UNJA), Daya Tampung Snmptn Unja, Peminat UNJA, dan Peminat UNJA (Universitas Jambi) pada masing-masing prodi/jurusan saintek UNJA.

Daya Tampung Prodi Saintek UNJA 2019/2020


NO KODE PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
1 1511042 PEND. BIOLOGI 54 474 11%
2 1511057 AGROEKOTEKNOLOGI 90 739 12%
3 1511065 AGRIBISNIS 108 1.117 10%
4 1511011 PEND. KIMIA 54 226 24%
5 1511026 PEND. MATEMATIKA 54 397 14%
6 1511034 PEND. FISIKA 54 184 29%
7 1511073 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 54 347 16%
8 1511115 PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN 68 667 10%
9 1511123 KEHUTANAN 90 684 13%
10 1511235 SISTEM INFORMASI 72 771 9%
11 1511243 TEKNIK PERTAMBANGAN 36 569 6%
12 1511251 TEKNIK GEOLOGI 32 119 27%
13 1511266 BIOLOGI 32 152 21%
14 1511274 FISIKA 18 60 30%
15 1511282 MATEMATIKA 32 105 30%
16 1511131 PETERNAKAN 95 606 16%
17 1511146 KEDOKTERAN 68 2.014 3%
18 1511154 KIMIA 36 123 29%
19 1511204 ILMU KEPERAWATAN 54 380 14%
20 1511212 FARMASI 36 940 4%
21 1511227 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 36 208 17%
22 1511297 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 135 780 17%
23 1511301 TEKNIK LINGKUNGAN 23 236 10%
24 1511347 TEKNIK KIMIA 23 131 18%
25 1511355 TEKNIK SIPIL 23 562 4%
26 1511363 TEKNIK PERTANIAN 36 394 9%
27 1511371 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 36 292 12%
28 1511316 KEPELATIHAN OLAHRAGA 68 170 40%
29 1511324 TEKNIK ELEKTRO 23 251 9%
30 1511332 TEKNIK GEOFISIKA 18 63 29%
WWW.SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.

Prediksi Soal UTBK TKA Saintek UNJA 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek Universitas Jambi 2019/2020

Soal UTBK TKA Saintek UNJA dan Pembahasan


Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel