Daya Tampung USU Prodi Soshum 2019/2020

Daya Tampung USU Prodi Soshum
Daya Tampung USU Prodi Soshum
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung USU 2019/2020, Daya Tampung USU Prodi Soshum 2019/2020, Passing Grade USU 2019/2020, Daya Tampung Prodi Soshum USU, Kuota Daya Tampung SBMPTN USU 2019/2020, Keketatan USU (Tingkat Persaingan USU) Prodi Soshum, Daya Tampung SNMPTN USU, Peminat Prodi Soshum USU, dan Peminat USU (Universitas Sumatera Utara) pada masing-masing prodi/jurusan soshum USU.

Daya Tampung USU Prodi Soshum 2019/2020


NO. KODE PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) DAYA TAMPUNG USU 2019 PEMINAT USU 2018 KEKETATAN USU 2019
6 1212065 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 44 1.041 4%
7 1212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 72 3.531 2%
8 1212081 ILMU KOMUNIKASI 45 2.213 2%
9 1212096 MANAJEMEN 90 3.363 3%
10 1212107 EKONOMI PEMBANGUNAN 64 1.526 4%
1 1212011 ILMU HUKUM 216 4.321 5%
2 1212026 ILMU SEJARAH 22 369 6%
3 1212034 ANTROPOLOGI SOSIAL 36 697 5%
4 1212042 AKUNTANSI 90 2.608 3%
5 1212057 SOSIOLOGI 40 1.033 4%
11 1212115 ILMU POLITIK 36 1.228 3%
12 1212123 SASTRA INDONESIA 42 813 5%
13 1212131 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 36 91 40%
18 1212185 SASTRA JEPANG 36 425 8%
19 1212193 ILMU PERPUSTAKAAN 36 1.038 3%
20 1212204 SASTRA CINA 22 164 13%
21 1212227 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 44 2.546 2%
14 1212146 SASTRA INGGRIS 47 1.652 3%
15 1212154 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 36 133 27%
16 1212162 SASTRA ARAB 44 271 16%
17 1212177 ETNO MUSIKOLOGI 36 308 12%
22 1212235 PSIKOLOGI 90 2.489 4%
www.soalutbk.com
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh Soalutbk.com


Prediksi Soal UTBK TKA Soshum USU 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka soshum Universitas Sumatera Utara 2019/2020.

Soal UTBK USU

Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung USU Prodi Soshum 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel