DAYA TAMPUNG USU 2019/2020

Daya Tampung USU

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung USU 2019/2020, Daya Tampung USU Prodi Saintek 2019/2020, Passing Grade USU 2019/2020, Daya Tampung USU Prodi Soshum, Kuota Daya Tampung SBMPTN USU 2019/2020, Keketatan USU (Tingkat Persaingan USU), Daya Tampung SNMPTN USU, Peminat Prodi Soshum USU, dan Peminat USU (Universitas Sumatera Utara) pada masing-masing prodi/jurusan saintek USU.

Daya Tampung USU Prodi Saintek 2019/2020


NO. KODE PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU( DAYA TAMPUNG USU 2019 PEMINAT USU 2018 KEKETATAN USU 2019
6 1211062 TEKNIK KIMIA 69 887 8%
7 1211077 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 82 2.286 4%
8 1211085 MATEMATIKA 44 760 6%
9 1211093 KIMIA 51 570 9%
10 1211104 FARMASI 78 2.669 3%
1 1211015 PENDIDIKAN DOKTER 82 2.698 3%
2 1211023 TEKNIK SIPIL 51 1.943 3%
3 1211031 TEKNIK MESIN 69 1.475 5%
4 1211046 TEKNIK ELEKTRO 69 1.252 6%
5 1211054 TEKNIK INDUSTRI 69 1.665 4%
11 1211112 FISIKA 44 355 12%
12 1211127 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 118 3.196 4%
13 1211135 AGROEKOTEKNOLOGI 108 2.345 5%
18 1211182 PETERNAKAN 54 1.310 4%
19 1211197 ARSITEKTUR 69 1.220 6%
20 1211201 ILMU KEPERAWATAN 72 1.233 6%
21 1211216 KEHUTANAN 82 2.699 3%
14 1211143 KETEKNIKAN PERTANIAN 36 1.303 3%
15 1211151 BIOLOGI 44 761 6%
16 1211166 AGRIBISNIS 66 3.598 2%
17 1211174 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 36 1.361 3%
22 1211232 ILMU KOMPUTER 54 3.126 2%
23 1211247 TEKNOLOGI INFORMASI 54 2.524 2%
24 1211255 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 36 1.136 3%
25 1211263 TEKNIK LINGKUNGAN 18 672 3%
www.soalutbk.com
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh Soalutbk.com

Daya Tampung USU Prodi Soshum 2019/2020


NO. KODE PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) DAYA TAMPUNG USU 2019 PEMINAT USU 2018 KEKETATAN USU 2019
6 1212065 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 44 1.041 4%
7 1212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 72 3.531 2%
8 1212081 ILMU KOMUNIKASI 45 2.213 2%
9 1212096 MANAJEMEN 90 3.363 3%
10 1212107 EKONOMI PEMBANGUNAN 64 1.526 4%
1 1212011 ILMU HUKUM 216 4.321 5%
2 1212026 ILMU SEJARAH 22 369 6%
3 1212034 ANTROPOLOGI SOSIAL 36 697 5%
4 1212042 AKUNTANSI 90 2.608 3%
5 1212057 SOSIOLOGI 40 1.033 4%
11 1212115 ILMU POLITIK 36 1.228 3%
12 1212123 SASTRA INDONESIA 42 813 5%
13 1212131 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 36 91 40%
18 1212185 SASTRA JEPANG 36 425 8%
19 1212193 ILMU PERPUSTAKAAN 36 1.038 3%
20 1212204 SASTRA CINA 22 164 13%
21 1212227 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 44 2.546 2%
14 1212146 SASTRA INGGRIS 47 1.652 3%
15 1212154 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 36 133 27%
16 1212162 SASTRA ARAB 44 271 16%
17 1212177 ETNO MUSIKOLOGI 36 308 12%
22 1212235 PSIKOLOGI 90 2.489 4%
www.soalutbk.com
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh Soalutbk.com


Prediksi Soal UTBK TKA Saintek/Soshum USU 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek/soshum Universitas Sumatera Utara 2019/2020.

Soal UTBK USU

Belum ada Komentar untuk "DAYA TAMPUNG USU 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel