Daya Tampung UGM Prodi Soshum 2019/2020
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UGM 2019/2020. Daya Tampung
UGM Prodi Soshum 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UGM 2019/2020, Passing Grade UGM 2019/2020, Keketatan UGM (Tingkat Persaingan UGM), dan Peminat UGM (Universitas
Gadjah Mada) pada masing-masing prodi/jurusan soshum UGM.
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.
Daya Tampung Prodi Soshum UGM 2019/2020
NO | KODE | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) | DAYA TAMPUNG UGM 2019 | Peminat UGM 2018 | KEKETATAN UGM 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3612077 | ARKEOLOGI | 21 | 478 | 4% |
2 | 3612085 | SEJARAH | 18 | 328 | 5% |
3 | 3612093 | SASTRA ARAB | 25 | 727 | 3% |
4 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 | 630 | 4% |
5 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 25 | 1.434 | 2% |
6 | 3612127 | SASTRA JAWA | 15 | 236 | 6% |
7 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 14 | 329 | 4% |
8 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 14 | 689 | 2% |
9 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 21 | 1.294 | 2% |
10 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 41 | 1.096 | 4% |
11 | 3612023 | MANAJEMEN | 59 | 3.490 | 2% |
12 | 3612031 | AKUNTANSI | 68 | 2.838 | 2% |
13 | 3612046 | FILSAFAT | 68 | 772 | 9% |
14 | 3612054 | HUKUM | 149 | 4.130 | 4% |
15 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 724 | 4% |
16 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 34 | 1.525 | 2% |
17 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 2.574 | 1% |
18 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 34 | 1.168 | 3% |
19 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 34 | 1.229 | 3% |
20 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 34 | 2.573 | 1% |
21 | 3612216 | SOSIOLOGI | 34 | 908 | 4% |
22 | 3612224 | PSIKOLOGI | 102 | 3.925 | 3% |
23 | 3612232 | PARIWISATA | 23 | 2.218 | 1% |
SOALUTBK.COM |
Prediksi Soal UTBK TKA Soshum UGM 2019/2020
Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka soshum Universitas Gadjah Mada 2019/2020"Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui. Belajarlah!, karena belajar adalah proses awal menghentikan kebodohan" ~SoalUtbk.Com.
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UGM Prodi Soshum 2019/2020"
Posting Komentar