Daya Tampung UNS Prodi Soshum 2019/2020
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNS 2019/2020. Daya Tampung UNS Prodi Soshum 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNS 2019/2020, Passing Grade UNS 2019/2020, Keketatan UNS (Tingkat Persaingan UNS), dan Peminat UNS (Universitas Sebelas Maret) pada masing-masing prodi/jurusan soshum UNS.
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com
Daya Tampung Prodi Soshum UNS 2019/2020
NO. | KODE | PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | DAYA TAMPUNG UNS 2019 | PEMINAT UNS 2018 | KEKETATAN UNS 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 704 | 5% |
2 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 28 | 1.215 | 2% |
3 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 33 | 344 | 10% |
4 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 203 | 15% |
5 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 25 | 171 | 15% |
6 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 25 | 885 | 3% |
7 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.491 | 2% |
8 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 647 | 6% |
9 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 747 | 5% |
10 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 2.409 | 2% |
11 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 3.361 | 1% |
12 | 3532034 | SOSIOLOGI | 45 | 1.205 | 4% |
13 | 3532042 | ILMU HUKUM | 225 | 4.416 | 5% |
14 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 2.027 | 3% |
15 | 3532065 | MANAJEMEN | 70 | 4.221 | 2% |
16 | 3532073 | AKUNTANSI | 70 | 3.071 | 2% |
17 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 257 | 16% |
18 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 40 | 822 | 5% |
19 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 1.945 | 4% |
20 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 1.485 | 3% |
21 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 614 | 7% |
22 | 3532301 | SASTRA ARAB | 28 | 600 | 5% |
23 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 745 | 5% |
24 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 60 | 650 | 9% |
25 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 1.539 | 2% |
26 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 30 | 614 | 5% |
27 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 595 | 7% |
28 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 756 | 5% |
29 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 60 | 1.102 | 5% |
30 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 650 | 9% |
31 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 1.107 | 4% |
32 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 1.213 | 3% |
33 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 691 | 6% |
34 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 911 | 4% |
35 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 809 | 5% |
SOALUTBK.COM |
Prediksi Soal UTBK TKA Soshum UNS 2019/2020
Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka soshum Universitas Sebelas Maret 2019/2020"Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui. Belajarlah!, karena belajar adalah proses awal menghentikan kebodohan"
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNS Prodi Soshum 2019/2020"
Posting Komentar