Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNPAD 2019/2020, Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020, Passing Grade Unpad 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNPAD 2019/2020, Keketatan UNPAD (Tingkat Persaingan UNPAD), Daya Tampung SNMPTN UNPAD, dan Peminat UNPAD (Universitas Padjadjaran) pada masing-masing prodi/jurusan saintek UNPAD.
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com
Daya Tampung Prodi Saintek UNPAD 2019/2020
NO. | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) | DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 | KEKETATAN UNPAD 2019 | PEMINAT UNPAD 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3331013 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 2% | 6.513 |
2 | 3331021 | MATEMATIKA | 50 | 5% | 1.040 |
3 | 3331036 | KIMIA | 50 | 5% | 1.020 |
3 | 3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 80 | 3% | 2.452 |
4 | 3331187 | PSIKOLOGI | 80 | 2% | 4.602 |
5 | 3331195 | GEOFISIKA | 30 | 4% | 841 |
6 | 3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1% | 4.155 |
7 | 3331214 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 3% | 921 |
8 | 3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 2% | 1.211 |
9 | 3331237 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 3% | 783 |
10 | 3331284 | ILMU AKTUARIA | 35 | 2% | 2.272 |
11 | 3331125 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 3% | 2.691 |
12 | 3331133 | ILMU KELAUTAN | 50 | 3% | 1.731 |
13 | 3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2% | 2.770 |
14 | 3331156 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 4% | 1.289 |
15 | 3331164 | FARMASI | 80 | 2% | 4.258 |
16 | 3331292 | KEPERAWATAN PSDKU GARUT | 30 | 5% | 614 |
17 | 3331303 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 17% | 174 |
18 | 3331311 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 12% | 257 |
19 | 3331326 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 16% | 188 |
20 | 3331044 | FISIKA | 40 | 6% | 633 |
21 | 3331052 | BIOLOGI | 60 | 5% | 1.316 |
22 | 3331067 | STATISTIKA | 50 | 3% | 1.478 |
23 | 3331075 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 5% | 2.951 |
24 | 3331083 | AGRIBISNIS | 70 | 3% | 2.371 |
25 | 3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 2% | 3.049 |
26 | 3331102 | ILMU PETERNAKAN | 200 | 10% | 2.006 |
27 | 3331117 | PERIKANAN | 80 | 7% | 1.129 |
SOALUTBK.COM |
Prediksi Soal UTBK TKA Saintek UNPAD 2019/2020
Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek Universitas Padjadjaran 2019/2020"Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui""Belajarlah!, karena belajar adalah proses menghentikan kebodohan"
Selamat berlatih dan semoga bisa lulus di Universitas Padjadjaran tahun ini.
BalasHapus