Daya Tampung UGM Prodi Saintek 2019/2020
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UGM 2019/2020. Daya Tampung
UGM Prodi Saintek 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UGM 2019/2020, Passing Grade UGM 2019/2020, Keketatan UGM (Tingkat Persaingan UGM), Daya Tampung SNMPTN UGM, dan Peminat UGM (Universitas
Gadjah Mada) pada masing-masing prodi/jurusan saintek UGM.
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.
Daya Tampung Prodi Saintek UGM 2019/2020
NO. | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) | DAYA TAMPUNG UGM 2019 | PEMINAT UGM 2019* | KEKETATAN UGM 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3611012 | BIOLOGI | 102 | 1.232 | 8% |
2 | 3611027 | FARMASI | 108 | 3.195 | 3% |
3 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 45 | 834 | 5% |
4 | 3611244 | ILMU TANAH | 27 | 432 | 6% |
5 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 36 | 935 | 4% |
6 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 30 | 256 | 12% |
7 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 258 | 7% |
8 | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 27 | 341 | 8% |
9 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 27 | 373 | 7% |
10 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 687 | 5% |
11 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | 791 | 4% |
12 | 3611066 | KEDOKTERAN | 79 | 4.444 | 2% |
13 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1.165 | 4% |
14 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 45 | 2.065 | 2% |
15 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 68 | 2.047 | 3% |
16 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 1.250 | 7% |
17 | 3611155 | FISIKA | 32 | 360 | 9% |
18 | 3611163 | KIMIA | 63 | 786 | 8% |
19 | 3611171 | MATEMATIKA | 32 | 777 | 4% |
20 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 32 | 1.816 | 2% |
21 | 3611194 | STATISTIKA | 27 | 1.205 | 2% |
22 | 3611205 | GEOFISIKA | 27 | 508 | 5% |
23 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 32 | 666 | 5% |
24 | 3611221 | AGRONOMI | 36 | 576 | 6% |
25 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 27 | 277 | 10% |
26 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 14 | 258 | 5% |
27 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 135 | 1.041 | 13% |
28 | 3611333 | ARSITEKTUR | 36 | 1.893 | 2% |
29 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 1.469 | 2% |
30 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 61 | 1.024 | 6% |
31 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 54 | 1.008 | 5% |
32 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 68 | 1.236 | 6% |
33 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 1.168 | 4% |
34 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 63 | 1.848 | 3% |
35 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 68 | 2.735 | 2% |
36 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 30 | 679 | 4% |
37 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 54 | 760 | 7% |
38 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 50 | 1.693 | 3% |
39 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 45 | 545 | 8% |
40 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 50 | 1.712 | 3% |
41 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 856 | 6% |
42 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 23 | 320 | 7% |
43 | 3611484 | KEHUTANAN | 124 | 2.242 | 6% |
44 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 2.361 | 2% |
45 | 3611503 | ILMU AKTUARIA | 18 | 0 | |
SOALUTBK.COM |
Prediksi Soal UTBK TKA Saintek UGM 2019/2020
Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek Universitas Gadjah Mada 2019/2020"Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui. Maka belajarlah!, karena belajar adalah proses menghentikan kebodohan"
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UGM Prodi Saintek 2019/2020"
Posting Komentar