Daya Tampung UNPAD 2019/2020

Daya Tampung Universitas Padjadjaran

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNPAD 2019/2020, Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020, Passing Grade Unpad 2019/2020, Daya Tampung Prodi Soshum UNPAD, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNPAD 2019/2020, Keketatan UNPAD (Tingkat Persaingan UNPAD), Peminat UNPAD Prodi Soshum, Daya Tampung SNMPTN UNPAD, dan Peminat UNPAD (Universitas Padjadjaran) pada masing-masing prodi/jurusan saintek UNPAD.

Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek 2019/2020


NO. KODE PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 KEKETATAN UNPAD 2019 PEMINAT UNPAD 2018
1 3331013 PENDIDIKAN DOKTER 125 2% 6.513
2 3331021 MATEMATIKA 50 5% 1.040
3 3331036 KIMIA 50 5% 1.020
3 3331172 TEKNIK GEOLOGI 80 3% 2.452
4 3331187 PSIKOLOGI 80 2% 4.602
5 3331195 GEOFISIKA 30 4% 841
6 3331206 TEKNIK INFORMATIKA 40 1% 4.155
7 3331214 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 30 3% 921
8 3331222 TEKNIK ELEKTRO 30 2% 1.211
9 3331237 KEDOKTERAN HEWAN 25 3% 783
10 3331284 ILMU AKTUARIA 35 2% 2.272
11 3331125 ILMU KEPERAWATAN 70 3% 2.691
12 3331133 ILMU KELAUTAN 50 3% 1.731
13 3331141 TEKNOLOGI PANGAN 60 2% 2.770
14 3331156 TEKNIK PERTANIAN 50 4% 1.289
15 3331164 FARMASI 80 2% 4.258
16 3331292 KEPERAWATAN PSDKU GARUT 30 5% 614
17 3331303 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN 30 17% 174
18 3331311 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN 30 12% 257
19 3331326 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN 30 16% 188
20 3331044 FISIKA 40 6% 633
21 3331052 BIOLOGI 60 5% 1.316
22 3331067 STATISTIKA 50 3% 1.478
23 3331075 AGROTEKNOLOGI 150 5% 2.951
24 3331083 AGRIBISNIS 70 3% 2.371
25 3331091 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 70 2% 3.049
26 3331102 ILMU PETERNAKAN 200 10% 2.006
27 3331117 PERIKANAN 80 7% 1.129
SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com

Daya Tampung UNPAD Prodi Soshum 2019/2020


NO. KODE PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) DAYA TAMPUNG UNPAD 2019 KEKETATAN UNPAD 2019* PEMINAT UNPAD 2018
1 3332016 ILMU HUKUM 180 3% 5.898
2 3332024 AKUNTANSI 68 2% 2.893
3 3332032 EKONOMI PEMBANGUNAN 40 2% 1.843
4 3332175 SASTRA RUSIA 35 8% 459
5 3332183 SASTRA JERMAN 35 5% 762
6 3332191 SASTRA ARAB 70 7% 1.031
7 3332202 ILMU KOMUNIKASI 60 1% 5.347
8 3332217 ILMU PERPUSTAKAAN 60 4% 1.542
9 3332225 SOSIOLOGI 30 3% 1.173
10 3332233 ILMU POLITIK 30 3% 1.098
11 3332241 HUBUNGAN MASYARAKAT 40 2% 1.849
12 3332121 SASTRA SUNDA 35 6% 632
13 3332136 ILMU SEJARAH 35 5% 677
14 3332144 SASTRA INGGRIS 50 2% 2.294
15 3332152 SASTRA PERANCIS 35 6% 623
16 3332167 SASTRA JEPANG 50 4% 1.365
17 3332256 EKONOMI ISLAM 40 3% 1.318
18 3332264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 40 2% 1.745
19 3332272 JURNALISTIK 40 3% 1.486
20 3332287 TELEVISI DAN FILM 40 2% 2.362
21 3332322 BISNIS DIGITAL 35 1% 2.534
22 3332337 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 30 9% 337
23 3332345 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 30 13% 238
24 3332047 MANAJEMEN 40 1% 4.592
25 3332055 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 50 2% 2.307
26 3332063 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 60 2% 3.457
27 3332071 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 40 2% 1.987
28 3332086 ILMU PEMERINTAHAN 50 2% 2.111
29 3332094 ANTROPOLOGI 30 3% 970
30 3332105 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 50 2% 2.903
31 3332113 SASTRA INDONESIA 50 5% 994
SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com


Prediksi Soal UTBK TKA Soshum/Saintek UNPAD 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek/soshum Universitas Padjadjaran 2019/2020

Soal UTBK TPS TKA Soshum

"Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui"
"Belajarlah!, karena belajar adalah proses menghentikan kebodohan"

Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNPAD 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel