Daya Tampung UNS Prodi Saintek 2019/2020

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNS 2019/2020. Daya Tampung UNS Prodi Saintek 2019/2020, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNS 2019/2020, Passing Grade UNS 2019/2020, Keketatan UNS (Tingkat Persaingan UNS), Daya Tampung SNMPTN UNS, dan Peminat UNS (Universitas Sebelas Maret) pada masing-masing prodi/jurusan saintek UNS.

Daya Tampung Prodi Saintek UNS 2019/2020


NO KODE PROGRAM STUDI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) DAYA TAMPUNG UNS 2019 PEMINAT UNS 2018 KEKETATAN UNS 2019
1 3531093 TEKNIK INDUSTRI 55 1.996 3%
2 3531104 TEKNIK MESIN 50 1.703 3%
3 3531112 TEKNIK KIMIA 50 915 5%
4 3531127 MATEMATIKA 50 813 6%
5 3531135 FISIKA 50 418 12%
6 3531143 KIMIA 45 662 7%
7 3531151 BIOLOGI 45 818 6%
8 3531166 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) 23 1.148 2%
9 3531174 INFORMATIKA 40 2.015 2%
10 3531015 KEDOKTERAN 110 5.658 2%
11 3531023 PSIKOLOGI 60 3.167 2%
12 3531031 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI 100 2.076 5%
13 3531046 AGRIBISNIS 60 2.080 3%
14 3531054 PETERNAKAN 70 1.225 6%
15 3531062 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 50 2.180 2%
16 3531077 TEKNIK SIPIL 80 3.297 2%
17 3531247 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 40 978 4%
18 3531255 ILMU TANAH 50 972 5%
19 3531263 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 50 778 6%
20 3531271 FARMASI 30 2.068 1%
21 3531286 TEKNIK ELEKTRO 40 891 4%
22 3531294 STATISTIKA 50 819 6%
23 3531305 PENDIDIKAN IPA 40 483 8%
24 3531313 ILMU LINGKUNGAN 50 774 6%
25 3531085 ARSITEKTUR 50 1.942 3%
26 3531182 PENDIDIKAN FISIKA 40 390 10%
27 3531197 PENDIDIKAN KIMIA 40 519 8%
28 3531201 PENDIDIKAN BIOLOGI 45 797 6%
29 3531216 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 1.112 4%
30 3531224 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 425 9%
31 3531232 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 40 405 10%
32 3531321 PENGELOLAAN HUTAN 25 0
SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com

Prediksi Soal UTBK TKA Saintek UNS 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka saintek Universitas Sebelas Maret 2019/2020

Soal UTBK TKA Saintek UNS dan Pembahasan

    "Kebodohan terbesar adalah kebodohan yang tidak kamu ketahui. Maka Belajarlah!, karena belajar adalah proses menghentikan kebodohan"

Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNS Prodi Saintek 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel