Daya Tampung UNHAS Prodi Saintek 2019/2020
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNHAS Prodi Saintek 2019/2020. Daya Tampung UHAS 2019/2020, Kuota UNHAS 2019/2020, Daya Tampung Prodi Saintek UNHAS 2019/2020, Peminat dan Daya Tampung UNHAS, Passing Grade UNHAS 2019/2020, Daya Tampung SBMPTN UNHAS 2019/2020, Keketatan UNHAS, Tingkat Persaingan UNHAS, Daya Tampung Snmptn UNHAS 2019/2020, Peminat UNHAS 2019/2020, Peminat Prodi Saintek UNHAS, dan Peminat UINSA (Universitas Hasanuddin) pada masing-masing prodi/jurusan saintek 2019/2020.
Daya Tampung UNHAS Prodi Saintek 2019/2020
No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Hasanuddin (UNHAS) | Daya Tampung UNHAS 2019 | Peminat UNHAS 2018 | Keketatan UNHAS 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7111061 | BIOLOGI | 50 | 707 | 7% |
2 | 7111076 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 5.335 | 2% |
3 | 7111084 | AGROTEKNOLOGI | 200 | 1.578 | 13% |
4 | 7111092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 806 | 6% |
5 | 7111103 | AGRIBISNIS | 100 | 2.171 | 5% |
6 | 7111014 | MATEMATIKA | 44 | 510 | 9% |
7 | 7111022 | FISIKA | 44 | 315 | 14% |
8 | 7111037 | KESEHATAN MASYARAKAT | 125 | 3.374 | 4% |
9 | 7111045 | FARMASI | 85 | 3.712 | 2% |
10 | 7111053 | KIMIA | 50 | 529 | 9% |
11 | 7111111 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | 1.271 | 4% |
12 | 7111142 | TEKNIK SIPIL | 70 | 3.176 | 2% |
13 | 7111157 | TEKNIK MESIN | 75 | 1.171 | 6% |
14 | 7111165 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.407 | 4% |
15 | 7111207 | TEKNIK ARSITEKTUR | 45 | 1.508 | 3% |
16 | 7111215 | KEHUTANAN | 150 | 1.943 | 8% |
17 | 7111231 | GEOFISIKA | 44 | 399 | 11% |
18 | 7111173 | TEKNIK PERKAPALAN | 50 | 559 | 9% |
19 | 7111181 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 753 | 8% |
20 | 7111196 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 50 | 2.780 | 2% |
21 | 7111277 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 562 | 9% |
22 | 7111285 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 50 | 607 | 8% |
23 | 7111293 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 50 | 719 | 7% |
24 | 7111246 | STATISTIKA | 40 | 717 | 6% |
25 | 7111254 | ILMU GIZI | 40 | 1.852 | 2% |
26 | 7111262 | ILMU KELAUTAN | 85 | 746 | 11% |
WWW.SOALUTBK.COM |
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh www.soalutbk.com
5 Prodi Saintek Dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi di UNHAS
Berikut ini adalah prodi-prodi saintek di UNHAS yang memiliki tingkat persaingan (keketatan) tinggi pada seleksi SBMPTN 2019/2020.- Prodi Pendidikan Dokter
- Prodi Farmasi
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Pendidikan Dokter Gigi, dan
- Prodi Ilmu Gizi
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNHAS Prodi Saintek 2019/2020"
Posting Komentar