DAYA TAMPUNG UNJA 2019/2020

Daya Tampung UNJA

Artikel ini memuat informasi tentang: Daya Tampung UNJA 2019/2020. Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020, Daya Tampung UNJA Prodi Soshum, Kuota Daya Tampung SBMPTN UNJA 2019/2020, Passing Grade UNJA 2019/2020, Daya Tampung dan Peminat UNJA, Keketatan UNJA (Tingkat Persaingan UNJA), Daya Tampung Snmptn Unja, Peminat UNJA, dan Peminat UNJA (Universitas Jambi) pada masing-masing prodi/jurusan saintek dan soshum.

Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020


NO KODE PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
1 1511042 PEND. BIOLOGI 54 474 11%
2 1511057 AGROEKOTEKNOLOGI 90 739 12%
3 1511065 AGRIBISNIS 108 1.117 10%
4 1511011 PEND. KIMIA 54 226 24%
5 1511026 PEND. MATEMATIKA 54 397 14%
6 1511034 PEND. FISIKA 54 184 29%
7 1511073 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 54 347 16%
8 1511115 PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN 68 667 10%
9 1511123 KEHUTANAN 90 684 13%
10 1511235 SISTEM INFORMASI 72 771 9%
11 1511243 TEKNIK PERTAMBANGAN 36 569 6%
12 1511251 TEKNIK GEOLOGI 32 119 27%
13 1511266 BIOLOGI 32 152 21%
14 1511274 FISIKA 18 60 30%
15 1511282 MATEMATIKA 32 105 30%
16 1511131 PETERNAKAN 95 606 16%
17 1511146 KEDOKTERAN 68 2.014 3%
18 1511154 KIMIA 36 123 29%
19 1511204 ILMU KEPERAWATAN 54 380 14%
20 1511212 FARMASI 36 940 4%
21 1511227 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 36 208 17%
22 1511297 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 135 780 17%
23 1511301 TEKNIK LINGKUNGAN 23 236 10%
24 1511347 TEKNIK KIMIA 23 131 18%
25 1511355 TEKNIK SIPIL 23 562 4%
26 1511363 TEKNIK PERTANIAN 36 394 9%
27 1511371 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 36 292 12%
28 1511316 KEPELATIHAN OLAHRAGA 68 170 40%
29 1511324 TEKNIK ELEKTRO 23 251 9%
30 1511332 TEKNIK GEOFISIKA 18 63 29%
WWW.SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.

5 Prodi Saintek UNJA dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi


  1. Prodi Kedokteran
  2. Prodi Teknik Sipil
  3. Prodi Farmasi
  4. Prodi Teknik Pertambangan, dan
  5. Prodi Sistem Informasi


Daya Tampung UNJA Prodi Soshum 2019/2020


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
4 1512045 ILMU HUKUM 248 1.798 14%
5 1512053 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 90 975 9%
6 1512061 MANAJEMEN 90 1.859 5%
1 1512014 PEND. EKONOMI 54 376 14%
2 1512022 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 72 578 12%
3 1512037 PEND. BAHASA INGGRIS 72 672 11%
7 1512076 AKUNTANSI 72 1.229 6%
8 1512084 PEND. GURU SEKOLAH DASAR 90 1.304 7%
9 1512092 BIMBINGAN DAN KONSELING 72 582 12%
16 1512165 EKONOMI ISLAM 36 419 9%
17 1512173 ARKEOLOGI 36 192 19%
18 1512181 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 36 238 15%
19 1512196 ILMU SEJARAH 36 165 22%
20 1512207 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 54 369 15%
21 1512215 ILMU POLITIK 54 349 15%
10 1512103 PENDIDIKAN GURU PAUD 54 348 16%
11 1512111 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 36 124 29%
12 1512126 PENDIDIKAN SEJARAH 36 265 14%
13 1512134 SASTRA INDONESIA 36 173 21%
14 1512142 PSIKOLOGI 45 732 6%
15 1512157 ILMU PEMERINTAHAN 72 931 8%
22 1512223 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 36 153 24%
WWW.SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.

5 Prodi Soshum UNJA dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi

  1. Prodi Manajemen
  2. Prodi Akuntansi
  3. Prodi Psikologi
  4. Prodi PGSD
  5. Prodi Ilmu Pemerintahan

Akreditasi UNJA

Akreditasi Universitas Jambi (UNJA) adalah B. Akreditasi UNJA ini sesuai dengan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SK BAN-PT) dengan nomor 486/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akreditasi B UNJA berlaku hingga 2023. Informasi Akreditasi Prodi UNJA silahkan cek disini.

Soal Prediksi UTBK UNJA 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka soshum dan tka saintek Universitas Jambi 2019/2020

Soal UTBK TKA Soshum UNJA


Belum ada Komentar untuk "DAYA TAMPUNG UNJA 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel