DAYA TAMPUNG UNSIL PRODI SAINTEK
Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNSIL Prodi Saintek 2019/2020. Daya Tampung Prodi Saintek UNSIL 2019/2020, Daya Tampung UNSIL 2019/2020, Daya Tampung SBMPTN UNSIL 2019/2020,
Daya Tampung Prodi Saintek UNSIL 2019/2020
| No. | Kode | Prodi Saintek Universitas Siliwangi (UNSIL) | Daya Tampung UNSIL 2019 | Daya Tampung UNSIL 2018 | Peminat UNSIL 2018 | Keketatan UNSIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3421043 | AGRIBISNIS | 48 | 48 | 941 | 5% |
| 5 | 3421051 | TEKNIK SIPIL | 48 | 32 | 1.039 | 5% |
| 6 | 3421066 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 32 | 467 | 10% |
| 1 | 3421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 84 | 64 | 684 | 12% |
| 2 | 3421027 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 72 | 48 | 609 | 12% |
| 3 | 3421035 | AGROTEKNOLOGI | 72 | 65 | 990 | 7% |
| 7 | 3421074 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 32 | 1.064 | 5% |
| 8 | 3421082 | KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 48 | 1.421 | 5% |
| 9 | 3421097 | PENDIDIKAN FISIKA | 54 | 32 | 273 | 20% |
| 10 | 3421101 | GIZI | 48 | 16 | 1.012 | 5% |
| WWW.SOALUTBK.COM | ||||||


Belum ada Komentar untuk "DAYA TAMPUNG UNSIL PRODI SAINTEK"
Posting Komentar