Daya Tampung UNJA Prodi Soshum 2019/2020

Daya Tampung UNJA Prodi Soshum

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNJA Prodi Soshum 2019/2020. Daya Tampung UNJA 2019/2020, Daya Tampung Prodi Soshum UNJA 2019/2020, Kuota UNJA 2019/2020, Passing Grade UNJA 2019/2020, Daya Tampung SBMPTN UNJA 2019/2020, Keketatan UNJA (Tingkat Persaingan UNJA), Daya Tampung Snmptn Unja, Peminat UNJA 2019/2020, Peminat Prodi Soshum UNJA, dan Peminat UNJA (Universitas Jambi) pada masing-masing prodi/jurusan soshum UNJA.

Daya Tampung Prodi Soshum UNJA 2019/2020

NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
4 1512045 ILMU HUKUM 248 1.798 14%
5 1512053 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 90 975 9%
6 1512061 MANAJEMEN 90 1.859 5%
1 1512014 PEND. EKONOMI 54 376 14%
2 1512022 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 72 578 12%
3 1512037 PEND. BAHASA INGGRIS 72 672 11%
7 1512076 AKUNTANSI 72 1.229 6%
8 1512084 PEND. GURU SEKOLAH DASAR 90 1.304 7%
9 1512092 BIMBINGAN DAN KONSELING 72 582 12%
16 1512165 EKONOMI ISLAM 36 419 9%
17 1512173 ARKEOLOGI 36 192 19%
18 1512181 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 36 238 15%
19 1512196 ILMU SEJARAH 36 165 22%
20 1512207 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 54 369 15%
21 1512215 ILMU POLITIK 54 349 15%
10 1512103 PENDIDIKAN GURU PAUD 54 348 16%
11 1512111 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 36 124 29%
12 1512126 PENDIDIKAN SEJARAH 36 265 14%
13 1512134 SASTRA INDONESIA 36 173 21%
14 1512142 PSIKOLOGI 45 732 6%
15 1512157 ILMU PEMERINTAHAN 72 931 8%
22 1512223 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 36 153 24%
WWW.SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh soalutbk.com.

Soal Prediksi UTBK TKA Soshum UNJA 2019/2020

Buka gambar berikut untuk melihat soal utbk tka soshum Universitas Jambi 2019/2020

Soal UTBK TKA Soshum UNJA


Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNJA Prodi Soshum 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel