Daya Tampung UNTAN Prodi Soshum 2019/2020

Daya Tampung UNTAN Prodi Soshum

Artikel ini memuat informasi: Daya Tampung UNTAN Prodi Soshum 2019/2020. Daya Tampung UNTAN 2019/2020, Daya Tampung Prodi Soshum UNTAN 2019/2020, Kuota UNTAN 2019/2020, Passing Grade UNTAN 2019/2020, Daya Tampung SBMPTN UNTAN 2019/2020, Keketatan UNTAN 2019/2020, Tingkat Persaingan UNTAN, Daya Tampung Snmptn UNTAN 2019/2020, Peminat UNTAN 2019/2020, Peminat Prodi Soshum UNTAN, dan Peminat UNTAN (Universitas Tanjungpura) pada masing-masing prodi/jurusan soshum 2019/2020.


Daya Tampung UNTAN Prodi Soshum 2019/2020

NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) DAYA TAMPUNG UNTAN 2019 PEMINAT SBMPTN UNTAN 2018 KEKETATAN UNTAN 2019
1 5112064 ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT 45 338 13%
2 5112072 PEND. BAHASA INGGRIS 30 1.023 3%
3 5112087 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 30 670 4%
4 5112095 PEND. EKONOMI 20 354 6%
5 5112106 PEND. SOSIOLOGI 20 361 6%
6 5112017 ILMU HUKUM 126 1.697 7%
7 5112025 EKONOMI PEMBANGUAN 80 944 8%
8 5112033 MANAJEMEN 90 2.759 3%
9 5112041 AKUNTANSI 90 1.947 5%
10 5112056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 60 1.997 3%
11 5112114 PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) 20 369 5%
12 5112122 PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI 18 317 6%
13 5112137 PEND. SENI TARI DAN MUSIK 20 182 11%
14 5112145 ILMU POLITIK 45 423 11%
15 5112153 SOSIOLOGI 45 324 14%
16 5112226 ILMU PEMERINTAHAN 50 1.186 4%
17 5112234 MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN 24 95 25%
18 5112242 EKONOMI ISLAM 50 536 9%
19 5112257 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 20 93 22%
20 5112265 PENDIDIKAN SEJARAH 20 146 14%
21 5112161 PEND. BAHASA MANDARIN 20 123 16%
22 5112176 MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) 25 244 10%
23 5112184 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 40 1.929 2%
24 5112192 PEND. BIMBINGAN KONSELING 20 185 11%
25 5112203 AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) 25 198 13%
26 5112211 ILMU KOMUNIKASI 25 741 3%
27 5112315 ANTROPOLOGI SOSIAL 25 118 21%
28 5112273 PENDIDIKAN GEOGRAFI 20 217 9%
29 5112281 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 16 114 14%
30 5112296 PENDIDIKAN IPS 20 181 11%
31 5112307 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 50 517 10%
WWW.SOALUTBK.COM
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh www.soalutbk.com

5 Prodi Soshum Dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi di UNTAN

Berikut ini adalah prodi-prodi soshum di UNTAN yang memiliki tingkat persaingan (keketatan) tinggi pada seleksi SBMPTN 2019/2020.
  1. Prodi PGSD
  2. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
  3. Prodi Manajemen
  4. Prodi Ilmu Administrasi Negara
  5. Prodi Ilmu Komunikasi

Akreditasi UNTAN

Akreditasi Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah A. Akreditasi ini berlaku hingga tahun 2024, berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SK BAN-PT) dengan Nomor: 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019. Untuk Akreditasi Prodi UNTAN 2019/2020 silahkan cek disini.

Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNTAN Prodi Soshum 2019/2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel