Daya Tampung UINSA Prodi Saintek 2019/2020
Daya Tampung UINSA Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SOSHUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA (UINSA) | DAYA TAMPUNG UINSA 2019 | PEMINAT UINSA 2018 | KEKETATAN UINSA 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3861064 | BIOLOGI | 28 | 447 | 6% |
2 | 3861072 | MATEMATIKA | 28 | 254 | 11% |
3 | 3861087 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 12 | 0 | |
4 | 3861017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 472 | 7% |
5 | 3861025 | TEKNIK LINGKUNGAN | 28 | 609 | 5% |
6 | 3861033 | ARSITEKTUR | 28 | 388 | 7% |
7 | 3861041 | SISTEM INFORMASI | 28 | 620 | 5% |
8 | 3861056 | ILMU KELAUTAN | 28 | 318 | 9% |
WWW.SOALUTBK.COM |
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh www.soalutbk.com
5 Prodi Dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi di UINSA
Berikut ini adalah prodi-prodi di UINSA yang memiliki tingkat persaingan (keketatan) tinggi pada seleksi SBMPTN 2019/2020.- Prodi Teknik Informatika
- Prodi Sistem Informasi
- Prodi Biologi
- Prodi Pendidikan Matematika, dan
- Prodi Arsitektur
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UINSA Prodi Saintek 2019/2020"
Posting Komentar