Daya Tampung UNTAN Prodi Saintek 2019/2020
Daya Tampung UNTAN Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UNTAN) | DAYA TAMPUNG UNTAN 2019 | PEMINAT SBMPTN UNTAN 2018 | KEKETATAN UNTAN 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5111084 | TEKNIK INDUSTRI | 28 | 242 | 12% |
2 | 5111092 | TEKNIK LINGKUNGAN | 47 | 424 | 11% |
3 | 5111103 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 458 | 7% |
4 | 5111111 | PEND. BIOLOGI | 30 | 439 | 7% |
5 | 5111126 | PEND. FISIKA | 26 | 134 | 19% |
6 | 5111022 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 50 | 770 | 6% |
7 | 5111045 | TEKNIK SIPIL | 97 | 1.039 | 9% |
8 | 5111053 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 321 | 25% |
9 | 5111061 | TEKNIK ARSITEKTUR | 25 | 381 | 7% |
10 | 5111076 | TEKNIK INFORMATIKA | 35 | 1.444 | 2% |
11 | 5111134 | PEND. KIMIA | 26 | 187 | 14% |
12 | 5111165 | MATEMATIKA | 30 | 137 | 22% |
13 | 5111173 | FISIKA | 30 | 79 | 38% |
14 | 5111181 | KIMIA | 50 | 145 | 34% |
15 | 5111196 | BIOLOGI | 50 | 247 | 20% |
16 | 5111262 | GEOFISIKA | 30 | 56 | 54% |
17 | 5111277 | ILMU KELAUTAN | 30 | 107 | 28% |
18 | 5111285 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 20 | 291 | 7% |
19 | 5111293 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 61 | 290 | 21% |
20 | 5111304 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 297 | 8% |
21 | 5111207 | PEND. DOKTER | 36 | 884 | 4% |
22 | 5111215 | FARMASI | 36 | 1.386 | 3% |
23 | 5111223 | SISTEM KOMPUTER | 48 | 707 | 7% |
24 | 5111231 | AGROTEKNOLOGI | 100 | 739 | 14% |
25 | 5111246 | KEHUTANAN | 180 | 864 | 21% |
26 | 5111254 | KEPERAWATAN | 30 | 670 | 4% |
27 | 5111351 | TEKNIK MESIN | 20 | 259 | 8% |
28 | 5111366 | ILMU TANAH | 61 | 223 | 27% |
29 | 5111374 | SISTEM INFORMASI | 30 | 516 | 6% |
30 | 5111312 | PETERNAKAN | 24 | 146 | 16% |
31 | 5111327 | STATISTIK | 30 | 170 | 18% |
32 | 5111335 | TEKNIK KELAUTAN | 24 | 68 | 35% |
33 | 5111343 | TEKNIK KIMIA | 20 | 69 | 29% |
WWW.SOALUTBK.COM |
Sumber: sbmptn.ltmpt.ac.id, diolah oleh www.soalutbk.com
5 Prodi Dengan Tingkat Keketatan Persaingan Tinggi di UNTAN
Berikut ini adalah prodi-prodi di UNTAN yang memiliki tingkat persaingan (keketatan) tinggi pada seleksi SBMPTN 2019/2020.- Prodi Teknik Informatika
- Prodi Farmasi
- Prodi Keperawatan
- Prodi Agribisnis, dan
- Prodi Sistem Informasi
Belum ada Komentar untuk "Daya Tampung UNTAN Prodi Saintek 2019/2020"
Posting Komentar